寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司2025年度启东箱厂至宁德时代瑞庆基地、山东基地陆路运输项目(项目编号:GZHJ-20250602)的评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目每条路线的中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2025-6-24 00:00 至 2025-6-27 23:59止),具体如下:
路线一中标候选人
中标候选人 |
第一中标候选人
| 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 天津天一顺通国际物流有限公司 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 | 天津全程德邦物流有限公司 |
投标价 (元/箱) | 5148.00 | 6667.00 | 6900.00 |
得分 | 100.00 | 77.22 | 74.61 |
路线二中标候选人
中标候选人 |
第一中标候选人
| 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 天津天一顺通国际物流有限公司 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 | 南通新峰供应链管理有限公司 |
投标价 (元/箱) | 5233.00 | 5288.00 | 5835.00 |
得分 | 100.00 | 98.96 | 89.68 |
路线三中标候选人
中标候选人 |
第一中标候选人
| 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 天津天一顺通国际物流有限公司 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 | 河南鼎辰国际物流有限公司 |
投标价 (元/箱) | 3787.00 | 4215.00 | 4439.00 |
得分 | 100.00 | 89.85 | 85.31 |
路线四中标候选人
中标候选人 |
第一中标候选人
| 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 | 南通新峰供应链管理有限公司 | 天津全程德邦物流有限公司 |
投标价 (元/箱) | 2299.00 | 2395.00 | 3052.00 |
得分 | 100.00 | 95.99 | 75.33 |
路线五中标候选人
中标候选人 |
第一中标候选人
| 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 南通新峰供应链管理有限公司 | 天津天一顺通国际物流有限公司 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 |
投标价 (元/箱) | 1805.00 | 1879.00 | 1954.00 |
得分 | 100.00 | 96.06 | 92.37 |
路线六中标候选人
中标候选人 |
第一中标候选人
| 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 天津天一顺通国际物流有限公司 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 | 南通新峰供应链管理有限公司 |
投标价 (元/箱) | 1343.00 | 1590.00 | 1805.00 |
得分 | 100.00 | 84.47 | 74.40 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门:寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司
联系人:施工 联系电话:18651312077
招标人:寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司
2025年6月24日